特裕产品 - BMW
PHOTO TEYU NO. O.E.M. NO. CAR&MODEL NGINE CC
TY - W001TY - W0011152 1 271 416
1152 1 287 829
1152 1 287 120
1152 1 466 000
1152 1 706 619
1152 1 719 042
1152 1 719 043
1152 1 719 266
1152 1 723 026
1152 1 723 917
1152 1 723 918
1152 1 723 919
1152 1 723 920
1152 1 723 921
1152 1 740 962
1152 9 055 969
1152 1 723 026
1152 1 723 027
BMW 3 (E30)1982/09-1992/01 
BMW 5 (E34)1987/12-1995/11 
BMW Z3 1995/10-2003/01 
1600
1800
2000
2500
2800
3500 
TY - W002TY - W0021152 1 723 829
1152 1 712 481
1152 1 723 439
1152 1 723 830
1152 1 737 489
1152 1 741 028
1152 1 741 744
1152 1 745 134
1152 1 745 268
1152 7 502 804
1152 1 745 134
BMW 5
E34 530i 540i
E39 535i 540i
TOURING E34 53ci E39 540
BMW 7
E32 730 735 740 750il
E38 730 735 740 750il
BMW 8
E31 840il ci 850i ci Csi 
L6 2500
2800
3000
3200
V6 3000
4000
4400
4600
V12 5000
5400
5600 
TY - W003TY - W0031152 7 830 486BMW 5 E39 M5
BMW Z8 4.9 
5000 
TY - W004TY - W0041152 1 706 499
1152 1 719 046
1152 1 719 269
1152 1 740 963
1152 1 737 439
1152 7 505 302
1152 1 740 693
1152 1 709 499
BMW 3
E46 320i 323i 325i 325xi
330i
BMW 3 COMPACT E46
325ti
BMW 3 TOURING E46
320i 325i 330i 
2000
2500
2800
3000
3300 
TY - W005TY - W0051152 2 246 042BMW 3 E36 325td 325tds
BMW 3 TOURING E36
325tds
BMW 5 TOURING E39
525tds
BMW 5 E39 525td 525tds 
2500 
TY - W006TY - W0061152 2 241 183
1152 2 241 290
1152 2 243 304
1152 2 244 413
1152 2 245 195
1152 2 245 196
1152 2 245 496
1152 2 245 498
1152 2 245 268
BMW 3 E30 324d 324td
BMW 3 E36 318tds
BMW 3 TOURING E36
318tds
BMW 3 COMPACT E36
318tds
BMW 5 TOURING E34
525td 525tds
BMW 5 E34 525td 525tds 
1700
2500 
8条记录 页次:1/2 每页:6条记录  1 [2] :